| EQUIPE 1 ( Responsable ) | CLT | EQUIPE 2 ( Responsable ) | CLT |
| Nom et Tel : BONNEVILLE PASCAL 06.86.95.90.33 | Nom et Tel : PAILLER HERVE 06.14.46.71.92 |
| A BONNEVILLE PASCAL | 1151 | E ROGER ALAIN | 647 |
| B BAYOL CYRIL | 1004 | F PAILLER HERVE | 843 |
| C TOUCHARD LOIC | 930 | G COCHELIN XAVIER | 703 |
| D GUILLOTIN JEAN-PHILIPPE | 747 | H DELAMARRE MARC | 635 |
| Remplaçants Fixes | | Remplaçants Fixes | |
| 1 ou E RENARD CYRIL | 1106 | 1 ou I PAILLER PIERRE | 605 |
| 2 ou F | | 2 ou J CHARLES BRUNO | 500 |
| 3 | | 3 | |
| EQUIPE 3 ( Responsable ) | CLT | EQUIPE 4 ( Responsable) | CLT |
| Nom et Tel : PERRETTE PASCAL 06.24.31.54.64 | Nom et Tel : BELLINTANI PASCAL 06.37.37.74.47 |
| I TOUCHARD FRANCOIS | 983 | M MONTY MYLENE | 500 |
| J PERRETTE PASCAL | 500 | N BELLINTANI PASCAL | 500 |
| K ROUSSANGE DENIS | 500 | O CARDINEAUD MATEO | 500 |
| L MONINO NICOLAS | 500 | P CHARLES JULIE | 500 |
| Remplaçants Fixes | | Remplaçants Fixes | |
| 1 DUPLOUYS JEAN-CLAUDE | 500 | 1 PIAT JEAN-LUC | 500 |
| 2 MONINO DANY | 500 | 2 LHERMITE PHILIPPE | 500 |
| 3 | | 3 | |
| Remplaçants volants |
| 1 TOUCHARD CECILE | 500 | 3 | |
| 2 | | 4 | |