Après le dixième tour Après le dixième tour
EXCELLENCE NORD | POINTS | GOAL AVERAGE | 2 ° DIVISION NORD 2 | POINTS | GOAL AVERAGE | |||
BUSSY 1 | 28 | 454 | PROVINS 2 | 28 | 277 | |||
FERRIERES 1 | 26 | 390 | COURTOMER A | 28 | 316 | |||
CHAUCAUNIN 1 | 24 | 367 | VILLEPARISIS | 22 | 191 | |||
MOUSSY LE NEUF | 16 | 292 | NANGIS 1 | 18 | 164 | |||
ENT. RUB-SIV-VOIS 1 | 14 | 241 | VILLECRESNES | 14 | 126 | |||
COURTOMER 1 | 12 | 138 | COUBERT 2 | 10 | 96 | |||
PROMOTION HONNEUR NORD | POINTS | GOAL AVERAGE | 3 ° DIVISION NORD 2 | POINTS | GOAL AVERAGE | |||
FAVIERES | 28 | 429 | FAVIERES 1 | 30 | 315 | |||
FERRIERES 2 | 28 | 436 | SAVIGNY 2 | 24 | 226 | |||
CHAUCAUNIN 2 | 20 | 404 | PROVINS 3 | 20 | 214 | |||
MOUSSY LE VIEUX | 18 | 238 | COURTOMER B | 20 | 135 | |||
BUSSY 2 | 14 | 211 | NANGIS 2 | 16 | 140 | |||
COURTOMER 2 | 12 | 172 | FERRIERES 3 | 14 | 140 | |||
4 ° DIVISION NORD 2 | POINTS | GOAL AVERAGE | ||||||
GRETZ | 30 | 328 | ||||||
MELUN 3 | 24 | 309 | ||||||
SAVIGNY 4 | 22 | 252 | ||||||
COURTOMER C | 18 | 129 | ||||||
MAROLLES 4 | 16 | 124 | ||||||
VOISENON JARD | 10 | 28 | ||||||
BARRAGE LE 27 AVRIL | ||||||||
COURTOMER 1 - ROZAY EN BRIE A | ||||||||
19 - 20 |