ASSOCATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU
TENNIS DE TABLE DE COURTOMER

 
 

2017-2018

     
EQUIPES DE SIX
           
                   
  EXCELLENCE NORD   HONNEUR NORD
DATE Nom équipe Nom équipe Score Points   Nom équipe Nom équipe Score Points
03/10/17 FERRIERES 1 COURTOMER 1 63/0 1   COURTOMER 2 FERRIERES 2 0/63 1
17/10/17 COURTOMER 1 MOUSSY 24/39 1   BUSSY COURTOMER 2 50/13 1
14/11/17 COURTOMER 1 NOISIEL 14/49 1   NANTOUILLET COURTOMER 2 47/16 1
28/11/17 CHAMBRY COURTOMER 1 20/43 3   COURTOMER 2 NOISIEL 2 9/54 1
19/12/17 COURTOMER 1 FAVIERES 16/47 1   COULOMMIERS COURTOMER 2 39/24 1
23/01/18 COURTOMER 1 FERRIERES 1 0/63 1   FERRIERES 2 COURTOMER 2 59/4 1
06/02/18 MOUSSY COURTOMER 1 40/23 1   COURTOMER 2 BUSSY 3/60 1
06/03/18 NOISIEL COURTOMER 1 52/11 1   COURTOMER 2 NANTOUILLET 63/0 3
20/03/18 COURTOMER 1 CHAMBRY 38/25 3   NOISIEL 2 COURTOMER 2 63/0 1
03/04/18 FAVIERES COURTOMER 1 15/48 3   COURTOMER 2 COULOMMIERS 25/38 1
                   
                   
     
EQUIPES DE QUATRE
           
                   
                   
  PREMIERE DIVISION Poule B   DEUXIEME DIVISION Poule A
DATE Nom équipe Nom équipe Score Points   Nom équipe Nom équipe Score Points
10/10/17 COURTOMER 1 MELUN 1 31/8 3   NANTOUILLET COURTOMER 2 32/7 1
7/11/17 CHAINTREAUX COURTOMER 1 22/17 1   COURTOMER 2 BUSSY 15/24 1
21/11/17 COURTOMER 1 PONTHIERRY 1 21/18 3   FAVIERES 2 COURTOMER 2 14/25 3
12/12/17 SOUPPES 1 COURTOMER 1 19/20 3   COURTOMER 2 MOUSSY 2 17/22 1
16/1/18 COURTOMER 1 VENEUX 2 25/14 3   PROVINS 2 COURTOMER 2 27/12 1
30/01/18 MELUN 1 COURTOMER 1 14/25 3   COURTOMER 2 NANTOUILLET 18/21 1
13/02/18 COURTOMER 1 CHAINTREAUX 39/0 3   BUSSY COURTOMER 2 35/4 1
13/03/18 PONTHIERRY COURTOMER 1 39/0 1   COURTOMER 2 FAVIERES 2 21/18 3
27/03/18 COURTOMER 1 SOUPPES 1 17/22 1   MOUSSY 2 COURTOMER 2 36/3 1
10/04/18 VENEUX 2 COURTOMER 1 26/13 1   COURTOMER 2 PROVINS 2 27/12 3
                   
                   
                   
  DEUXIEME DIVISION Poule B   TROISIEME DIVISION Poule B
DATE Nom équipe Nom équipe Score Points   Nom équipe Nom équipe Score Points
10/10/17 COURTOMER 3 VILLEMER 1 14/25 1   MELUN 2 COURTOMER 4 39/0 1
7/11/17 VENEUX 4 COURTOMER 3 22/17 1   COURTOMER 4 VENEUX 5 0/39 1
21/11/17 COURTOMER 3 MORMANT 1 0/39 1   VULAINES COURTOMER 4 16/23 3
12/12/17 PONTHIERRY 2 COURTOMER 3 22/17 1   COURTOMER 4 SAVIGNY 3/36 1
16/1/18 COURTOMER 3 VENEUX 3 4/35 1   SOUPPES 2 COURTOMER 4 33/6 1
30/01/18 VILLEMER 1 COURTOMER 3 31/8 1   COURTOMER 4 MELUN 2 14/25 1
13/02/18 COURTOMER 3 VENEUX 4 18/24 1   VENEUX 5 COURTOMER 4 39/0 1
13/03/18 MORMANT 1 COURTOMER 3 39/0 1   COURTOMER 4 VULAINES 14/25 1
27/03/18 COURTOMER 3 PONTHIERRY 2 4/35 1   SAVIGNY COURTOMER 4 36/3 1
10/04/18 VENEUX 3 COURTOMER 3 39/0 1   COURTOMER 4 SOUPPES 2 13/26 1
2016-2017
EQUIPES DE SIX
DATE EXCELLENCE NORD
04/10/16 COURTOMER 1 FAVIERES 31/32 1
18/10/16 FERRIERES 1 COURTOMER 1 52/11 1
15/11/16 FERRIERES 2 COURTOMER 1 16/47 3
29/11/16 COURTOMER 1 MOUSSY 19/44 1
10/01/17 NOISIEL 1 COURTOMER 1 63/0 1
24/01/17 FAVIERES COURTOMER 1 43/20 1
21/02/17 COURTOMER 1 FERRIERES 1 07/56 1
07/03/17 COURTOMER 1 FERRIERES 2 51/12 3
21/03/17 MOUSSY COURTOMER 1 29/34 1
18/04/17 COURTOMER 1 NOISIEL 1 11/52 1
 
DATE HONNEUR NORD
04/10/16 BUSSY COURTOMER 2 49/14 1
18/10/16 COURTOMER 2 NOISIEL 2 0/63 1
15/11/16 COURTOMER 2 NANTOUILLET 10/43 1
29/11/16 COULOMMIERS COURTOMER 2 24/39 3
10/01/17 COURTOMER 2 CHAMBRY 4/59 1
24/01/17 COURTOMER 2 BUSSY 14/49 1
21/02/17 NOISIEL 2 COURTOMER 2 55/08 1
07/03/17 NANTOUILLET COURTOMER 2 42/21 1
21/03/17 COURTOMER 2 COULOMMIERS 16/47 1
18/04/17 CHAMBRY COURTOMER 2 42/21 1
 

EQUIPES DE QUATRE

DATE PREMIERE DIVISION POULE B
11/10/16 PROVINS 1 COURTOMER 1 35/4 1
08/11/16 COURTOMER 1 VENEUX 2 28/11 3
22/11/16 COURTOMER 1 SOUPPES 1 39/0 3
13/12/16 PONTHIERRY 1 COURTOMER 1 21/18 1
17/01/17 COURTOMER 1 NEMOURS 1 22/17 3
31/01/17 COURTOMER 1 PROVINS 1 15/24 1
28/02/17 VENEUX 2 COURTOMER 1 17/22 3
14/03/17 SOUPPES 1 COURTOMER 1 14/25 3
28/03/17 COURTOMER 1 PONTHIERRY 1 09/30 1
25/04/17 NEMOURS 1 COURTOMER 1 16/23 3
 
DATE DEUXIEME DIVISION POULE A
11/10/16 MELUN 1 COURTOMER 2 24/15 1
08/11/16 COURTOMER 2 FERRIERS 3 18/21 1
22/11/16 COURTOMER 2 BUSSY 1 39/0 3
13/12/16 NANTOUILLET COURTOMER 2 14/25 3
17/01/17 COURTOMER 2 NOISIEL 2 35/4 3
31/01/17 COURTOMER 2 MELUN 1 14/25 1
28/02/17 FERRIERES 3 COURTOMER 2 17/22 3
14/03/17 BUSSY 1 COURTOMER 2 26/13 1
28/03/17 COURTOMER 2 NANTOUILLET 30/09 3
25/04/17 NOISIEL 2 COURTOMER 2    
 
DATE TROISIEME DIVISION POULE A
11/10/16 COURTOMER 3 FAVIERES 2 11/28 1
08/11/16 SAVIGNY 2 COURTOMER 3 7/32 3
22/11/16 COULOMMIERS COURTOMER 3 4/35 3
13/12/16 COURTOMER 3 GRETZ 1 32/7 3
17/01/17 BUSSY 2 COURTOMER 3 11/28 3
31/01/17 FAVIERES 2 COURTOMER 3 22/17 1
28/02/17 COURTOMER 3 SAVIGNY 2 36/3 3
14/03/17 COURTOMER 3 COULOMMIERS 26/13 3
28/03/17 GRETZ 1 COURTOMER 3 12/27 3
25/04/17 COURTOMER 3 BUSSY 2    
 
DATE TROISIEME DIVISION POULE B
11/10/16 COURTOMER 4 PONTHIERRY 3 3/36 1
08/11/16 VENEUX 5 COURTOMER 4 7/32 3
22/11/16 VENEUX 4 COURTOMER 4 28/11 1
13/12/16 COURTOMER 4 MELUN 2 14/25 1
17/01/17 MORMANT COURTOMER 4 39/0 1
31/01/17 PONTHIERRY 3 COURTOMER 4 39/0 1
28/02/17 COURTOMER 4 VENEUX 5 29/10 3
14/03/17 COURTOMER 4 VENEUX 4 11/28 1
28/03/17 MELUN 2 COURTOMER 4 0/39 3
25/04/17 COURTOMER 4 MORMANT    





Créer un site
Créer un site